Elektorda do spwania prądem stałym lub zmiennym austenitycznych stali kwasoodpornych z dodatkiem Mo, o niskiej zawartości węgla, a także stabilizowanych Nb i Ti jeżeli temperatura pracy nie przekracza 400°C. Spoina charakteryzuje się dużą odpornością na korozję ogólną i międzykrystaliczną w bardziej agresywnych środowiskach, np. rozcieńczonych gorących kwasach. Dobra odporność na chlorkową korozję wżerną.
ZASTOSOWANIE:
- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Górnictwo
- Petrochemia i chemia
- Agrotechnika
| Rodzaje elektrod | ELEKTRODY WYSOKOSTOPOWE DO AUSTENITYCZNYCH STALI NIERDZEWNYCH |
| Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >320 |
| Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | >510 |
| Wydłużenie A5 [%]: | >25 |
| Udarność Av [J]: | >55J (20°C) |
| Typ elektrody (otuliny): | rutylowa |
| Pozycje spawania: | ![]() |
| Prąd spawania: | |
| Suszenie: | 300 - 350°C / 2 h |
| Zawartość ferrytu: | FN = ok. 8 |
| EN 10088-1/2 | W.Nr. | PN |
| X5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | |
| X2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | 0H17N14M2 |
| X2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | |
| X5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | H17N14M2 |
| X6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | |
| X10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | |
| X10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | |
- C ≤0,03%
- Si 0,80%
- Mn 0,70%
- Cr 18,50%
- Ni 11,50%
- Mo 2,70%
| Zdjęcie | Specyfikacja | Cena | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|
